Descripció del tauler Autofocus_Operació
−L
Mòdul de mesura de distància de precisió convencional
−M
Mòdul de mesura de distància de precisió mitjana
−H
Mòdul de mesura de distància altament precís
Autofocus_technical parameterra
Model | RKQ-AF-SP-H |
Mòdul de mesura de distància | Optexcd22-100/optexcd22-150 |
Rang de mesurament | 100 ± 50 (50-150mm)/150 ± 100(50-250mm) |
Precisió de repetició | 20UM /60UM |
Diàmetre de la taca llum | 0,6*0,7 mm/0,5*0,55 mm |
Temps de resposta | 4ms |
Descripció del mòdul autofocus_control